Brother WT-320CL colector de toner 50000 páginas
Brother WT-320CL, 50000 páginas, Laser, Brother, HL-L8250CDN, HL-L8350CDW, HL-L8350CDWT, HL-L9200CDWT, MFC-L8600CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDW
Brother HL-L8260CDW, Laser, Color, 2400 x 600 DPI, A4, 31 ppm, Impresión dúplex
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Velocidad de la impresión | |
Color | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 31 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 29 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
Impresión n por cara | 2, 6, 9, 16, 25 |
Impresión económica | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 0 - 3000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 1050 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, Papel fino |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Carta, Legal |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 127 mm |
Formato a medida, largo | 215,9 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Listo para redes | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Administación basada en web | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 0,133 GHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 44 dB |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Gris |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Certificación | Nordic Swan |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
Consumo de energía (preparado) | 10 W |
Consumo de energía (inactivo) | 70 W |
Consumo de energía (ahorro) | 340 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,02 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,8 kWh/semana |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 486 mm |
Altura | 313 mm |
Peso | 21,8 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 617 mm |
Profundidad del paquete | 533 mm |
Altura del paquete | 521 mm |
Peso del paquete | 25,4 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Otras características | |
LED de energía | Si |
Comentarios de producto
Su apreciación de revisión no puede ser enviada
Reportar comentario
Informe enviado
Tu informe no se ha podido enviar