Diseño |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Mineral Grey |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Gama de colores | 100% |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
Procesador |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1135G7 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Caché del procesador | 8 MB |
Chipset | Intel® SoC |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,4 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,9 GHz |
Memoria |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
Chip de sonido | Realtek ALC3306 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Teclado |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Italiano |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Actualización de Windows 11 gratuita | Si |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Italiano |
Software de prueba | Office |
Características especiales del procesador |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 56 Wh |
Autonomía | 16 h |
Control de energía |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Seguridad |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Aprobaciones reguladoras |
Certificación | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS compliant |
Cumple con la certificación MIL-STD-810G | Si |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP, RoHS |
Peso y dimensiones |
Peso | 1,26 kg |
Ancho | 299 mm |
Profundidad | 210 mm |
Altura | 14,9 mm |