La impresora de inyección de tinta profesional a color para oficinas y plantillas híbridas de la empresa de impresión n.º 1 del mundo, combinada con nuestra mejor tecnología para ayudar a gestionarlo todo. Se integra de manera fluida en cualquier red para optimizar el trabajo.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP OfficeJet Pro Impresora 9110b. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 18 ppm. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
Velocidad de la impresión |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
Impresión segura | Si |
Impresión sin bordes | Si |
Copiado |
Copiando | No |
Copia a doble cara | Si |
Exploración |
Escaneando | No |
Escaneado dúplex | No |
Fax |
Enviando por fax | No |
Características |
Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 0 - 1500 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
País de origen | Tailandia |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de configuración de tinta HP 937 negro (aproximadamente 800 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 cian (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 magenta (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 amarillo (aproximadamente 420 páginas). [El rendimiento real varía considerablemente en función de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 60 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
Dirección de papel |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 13x18,10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 8.5x13" |
Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 280 g/m² |
Puertos e Interfaces |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conexión |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Año de introducción | 2023 |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
Diseño |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Nombre del color | Cemento |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía |
Consumo de energía (preparado) | 3,49 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,16 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,13 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786896392 |
Requisitos del sistema |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Si |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux |
Condiciones ambientales |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
Aprobaciones reguladoras |
Certificación | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Huella de carbono |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 70 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 60 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 3 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 3 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 3 |
Peso y dimensiones |
Ancho | 439 mm |
Profundidad | 519,8 mm |
Altura | 195,6 mm |
Peso | 6,15 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 487 mm |
Profundidad del paquete | 283 mm |
Altura del paquete | 409 mm |
Peso del paquete | 8,5 kg |
Contenido del embalaje |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | HP Printer Software |
Datos logísticos |
Peso del palé | 430 g |
Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
Cantidad por palé | 48 pieza(s) |
Otras características |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Número de cabezales de impresión | 4 |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2583,9 mm (48 x 40 x 101.7") |