Epson Oranges Singlepack Magenta 33XL Claria Premium Ink
Epson Oranges Singlepack Magenta 33XL Claria Premium Ink, Alto rendimiento (XL), Tinta a base de pigmentos, 8,9 ml, 650 páginas, 1 pieza(s)
Epson Expression Premium XP-7100, Inyección de tinta, Impresión a color, 5760 x 1440 DPI, A4, Impresión directa, Negro
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 15,8 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 11 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 11 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 5,4 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 4,9 ipm |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión n por cara | 2, 4, 8, 20 |
Imprimir DVD/CD | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 11 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 8,1 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de ajuste del fondo | Si |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 4800 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 4800 x 4800 DPI |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297,18 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Nube |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Número de cartuchos de impresión | 5 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | ESC P, ESC/P-R |
País de origen | Indonesia |
Cartuchos de repuesto | 410, 410XL |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
Capacidad de salida total | 30 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 13x18,10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
Formato de impresión sin márgenes | 4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11 |
Peso del papel | 0 - 75 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) |
Nivel de presión acústica (impresión) | 36 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 4,9 dB |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 13 W |
Consumo de energía (copiando) | 16 W |
Consumo de energía (preparado) | 8,7 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 390 mm |
Profundidad | 339 mm |
Altura | 183 mm |
Peso | 8,2 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 445 mm |
Profundidad del paquete | 482 mm |
Altura del paquete | 268 mm |
Peso del paquete | 10,1 kg |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de instalación rápida | Si |
Software incluido | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Anchura del palé | 80 cm |
Longitud del palé | 120 cm |
Altura del palé | 2,06 m |
Cantidad por capa de palet | 2 pieza(s) |
Cantidad por palé | 14 pieza(s) |
Anchura del palé (Reino Unido) | 100 cm |
Longitud del palé (Reino Unido) | 120 cm |
Altura del palé (Reino Unido) | 2,06 m |
Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé (Reino Unido) | 28 pieza(s) |
Otras características | |
Método de impresión | Epson Micro Piezo |
CD de software | Si |
Inyectores de cabezal de impresión | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
Comentarios de producto
Su apreciación de revisión no puede ser enviada
Reportar comentario
Informe enviado
Tu informe no se ha podido enviar