CONCU POUR LA PERFORMANCE
Poste de travail
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF, Inyección de tinta, Impresión en blanco y negro, 4800 x 2400 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Blanco
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Exploración | |
Escaneando | Escaneado monocromo |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 250 - 2000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 80 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
Peso del papel | 64 - 90 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi Direct | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Mopria Print Service |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,11 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 425 mm |
Profundidad | 388 mm |
Altura | 277 mm |
Peso | 10,1 kg |
Comentarios de producto
Su apreciación de revisión no puede ser enviada
Reportar comentario
Informe enviado
Tu informe no se ha podido enviar