HP Z27k G3 pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD Plata
HP Z27k G3, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, 5 ms, Plata
HP EliteBook 840 G11, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Premium |
Año de introducción | 2024 |
Nombre de marca original | HP |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modelo del procesador | 155U |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de hilos de ejecución | 14 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,7 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia turbo máxima | 57 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Desempeño | |
Sensor magnetómetro | Si |
Índice de reparabilidad | 8.6 |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Modelo de dispositivo de entrada | Clavier HP Premium |
Carecterísticas especiales de teclado | Étanche |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características especiales | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cámara frontal HP | HP Webcam 5MP |
Segmento HP | Negocios |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 56 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | CCC, GS mark |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,41 kg |
Ancho | 315,6 mm |
Profundidad | 224,3 mm |
Altura (frente) | 1,16 cm |
Altura (posterior) | 1,61 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 449 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Huella de carbono | |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 21 |
Otras características | |
Sensor de colores | Si |
Comentarios de producto
Su apreciación de revisión no puede ser enviada
Reportar comentario
Informe enviado
Tu informe no se ha podido enviar