DELL UltraSharp U2422H_WOST LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Plata
DELL UltraSharp U2422H_WOST, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 8 ms, Plata
DELL Precision 3460, Intel® Core™ i7, i7-13700, 16 GB, 512 GB, DVD±RW, Windows 11 Pro
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i7-13700 |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,1 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
Caché del procesador | 30 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de hilos de ejecución | 24 |
Tipos de bus | DMI4 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia turbo máxima | 219 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 40 |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Intel® I219 |
Wifi | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Número de conectores SATA III | 3 |
Diseño | |
Tipo de chasis | SFF |
Colocación soportada | Vertical |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Tipo de producto | Puesto de trabajo |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Chipset | Intel W680 |
Sistema de audio | Waves MaxxAudio |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Software de prueba | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Software incluido | Windows System Driver |
Características especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 300 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Vibración operativa | 0,26 G |
Vibración no operativa | 1,37 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Sostenibilidad | |
No contiene | BFR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 92,6 mm |
Profundidad | 292,8 mm |
Altura | 290 mm |
Peso | 5,38 kg |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Huella de carbono | |
Versión de PAIA | 1.3.1 |
Comentarios de producto
Su apreciación de revisión no puede ser enviada
Reportar comentario
Informe enviado
Tu informe no se ha podido enviar