HP Z2 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD NVIDIA Quadro T1000 Windows 11 Pro Mini PC Station de travail Noir
HP Z2 G9, Intel® Core™ i7, i7-13700, 32 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
CONCU POUR LA PERFORMANCE
Poste de travail
Multifonctions et Tout-en-un
Imprimantes grand format
Services et Support
CONCU POUR LA PERFORMANCE
Poste de travail
Multifonctions et Tout-en-un
Imprimantes grand format
Services et Support
HP Clavier professionnel ultra-plat avec SmartCard, Taille réelle (100 %), Avec fil, USB, Clavier mécanique, Noir
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Clavier | |
Utilisation recommandée | Bureau |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Interface de l'appareil | USB |
Interrupteur à clé de clavier | Clavier mécanique |
Dispositif de pointage | Non |
Facteur de forme du clavier | Taille réelle (100 %) |
Pavé numérique | Oui |
Touches Windows | Oui |
Pays d'origine | Chine |
Design | |
Rétroéclairage | Non |
Style de clavier | Droit |
Repose-poignets | Non |
Couleur du produit | Noir |
Segment HP | Professionnel |
Caractéristiques | |
Connecteur USB | USB Type-A |
Longueur de câble | 1,8 m |
Puissance | |
Type de source d'alimentation | USB |
Souris | |
Souris incluse | Non |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 50 °C |
Caractéristiques spéciales | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 190780958544, 190780958582, 190780958711, 190780958872 |
Poids et dimensions | |
Dimensions du clavier (LxPxH) | 440,6 x 144,5 x 18,9 mm |
Poids du clavier | 600 g |
Contenu de l'emballage | |
Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Largeur | 144,5 mm |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84716060 |
HP Clavier professionnel ultra-plat avec SmartCard, Taille réelle (100 %), Avec fil, USB, Clavier mécanique, Noir
* Champs obligatoires
HP Z2 G9, Intel® Core™ i7, i7-13700, 32 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, 2,4 GHz, Intel® Core™ i9, i9-12900, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i7, i7-13700, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i7, i7-13700K, 32 Go, DDR5-SDRAM, 1 To, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i7, i7-13700, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i7, i7-13700K, 32 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP EliteOne 840 G9, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i5, i5-13500, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i5, i5-13500, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i7, i7-13700K, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i5, i5-13600K, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i5, i5-13400, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i7, i7-13700, 32 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Pro 400 G9, Intel® Core™ i3, i3-13100, 8 Go, DDR4-SDRAM, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Pro 400 G9, Intel® Core™ i3, i3-13100T, 8 Go, DDR4-SDRAM, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Z2 Mini G9, Intel® Core™ i7, i7-13700, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Z4 G5, 3 GHz, Intel® Xeon® W, w3-2425, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i7, i7-13700, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Z4 G5 Workstation PC, Intel® Xeon® W, w3-2423, 32 Go, DDR5-SDRAM, Windows 11 Pro
HP Pro 400 G9, Intel® Core™ i5, i5-13500, 16 Go, 512 Go, DVD±RW, Windows 11 Pro
HP Pro 400 G9, Intel® Core™ i5, i5-13500T, 8 Go, DDR4-SDRAM, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i7, i7-13700, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Pro 400 G9, Intel® Core™ i5, i5-13500T, 8 Go, DDR4-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i9, i9-13900K, 64 Go, DDR5-SDRAM, 1 To, Windows 11 Pro
HP Elite 600 G9, Intel® Core™ i5, i5-13500T, 8 Go, DDR5-SDRAM, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 800 G9, Intel® Core™ i5, i5-13500, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Pro 400 G9, Intel® Core™ i5, i5-13500, 8 Go, 512 Go, DVD±RW, Windows 11 Pro
HP ProOne 440 G9, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i3, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i7, i7-13700, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Z1 G9, Intel® Core™ i9, i9-13900, 32 Go, DDR5-SDRAM, 1 To, Windows 11 Pro
HP Elite t655, 2,1 GHz, AMD, AMD Ryzen Embedded, R2314, 3,5 GHz, 2 Mo
HP Pro 400 G9, Intel® Core™ i5, i5-13500T, 16 Go, DDR4-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i7, i7-14700, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite 800 G9, Intel® Core™ i7, i7-14700, 16 Go, 512 Go, DVD±RW, Windows 11 Pro
HP Z1 G9, Intel® Core™ i7, i7-14700, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Z1 G9, Intel® Core™ i7, i7-14700, 32 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite 800 G9, Intel® Core™ i7, i7-14700, 16 Go, 512 Go, DVD-RW, Windows 11 Pro
HP Pro 400 G9, Intel® Core™ i3, i3-14100, 8 Go, 256 Go, DVD±RW, Windows 11 Pro
HP Elite 800 G9, Intel® Core™ i5, i5-14500, 8 Go, 256 Go, DVD-RW, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i7, i7-14700K, 32 Go, DDR5-SDRAM, 1 To, Windows 11 Pro
HP Pro 400 G9, Intel® Core™ i5, i5-14500, 16 Go, 512 Go, DVD±RW, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i7, i7-14700K, 32 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP EliteOne 840 G9, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i7, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i7, i7-14700K, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite 800 G9, Intel® Core™ i9, i9-14900, 16 Go, 1 To, DVD±RW, Windows 11 Pro
HP EliteOne 840 G9, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i7, i7-14700, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP EliteOne 870 G9, 68,6 cm (27"), Quad HD, Intel® Core™ i7, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Z2 G9, Intel® Core™ i7, i7-14700K, 32 Go, DDR5-SDRAM, 1 To, Windows 11 Pro
HP Z2 Mini G9, 2 GHz, Intel® Core™ i9, i9-14900, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro
HP Z1 G9, Intel® Core™ i7, i7-14700, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
HP EliteOne 840 G9, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP EliteOne 870 G9, 68,6 cm (27"), Quad HD, Intel® Core™ i7, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite t655, 2,1 GHz, AMD, AMD Ryzen Embedded, R2314, 3,5 GHz, 2 Mo
HP Pro t550, 2 GHz, Intel, Intel® Celeron®, J6412, 2,6 GHz, 1,5 Mo
HP Pro t550, 2 GHz, Intel, Intel® Celeron®, J6412, 2,6 GHz, 1,5 Mo
HP Pro t550, 2 GHz, Intel, Intel® Celeron®, J6412, 2,6 GHz, 1,5 Mo
Commentaires Produits
Votre rapport ne peut pas être envoyé
Signaler un commentaire
Rapport envoyé
Votre rapport ne peut pas être envoyé