HP 937 Cartouche Encre Authentique Jaune
HP 937 Cartouche Encre Authentique Jaune, Rendement standard, 800 pages, 1 pièce(s), Paquet unique
HP OfficeJet Pro Imprimante 9110b, A jet d'encre thermique, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Gris
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 32 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 32 ppm |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 18 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 12 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 13 s |
Impression sécurisée | Oui |
Impression sans marge | Oui |
Copieur | |
Copier | Non |
Copie duplex | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Non |
Numérisation recto verso | Non |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 25000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 1500 pages par mois |
Fonctions recto verso | Impression |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
Pays d'origine | Thaïlande |
Cartouches de remplacement | HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, noir (env. 800 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, cyan (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, magenta (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, jaune (env. 420 pages). [Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d’autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 60 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 60 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Carte Hagaki |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | C5, C6, DL |
Formats de papier photo | 13x18,10x15 cm |
Tailles papier photo | 8.5x13" |
Taille d'impression sans bordures | A4, lettre |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 280 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Bluetooth | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 512 Mo |
Mémoire interne maximale | 512 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Année de lancement | 2023 |
Niveau de puissance sonore (impression) | 6,7 dB |
Design | |
Couleur du produit | Gris |
position de marché | Professionnel |
Nom de la couleur | Ciment |
Écran integré | Oui |
Écran | CGD |
Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation d'énergie (prêt) | 3,49 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,16 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,13 W |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Caractéristiques spéciales | |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786896392 |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Oui |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS, linux |
Conditions environnementales | |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m |
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 25 - 75% |
Certificat | |
Certification | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel |
Conformité à la durabilité | Oui |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 70 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 60 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 3 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 439 mm |
Profondeur | 519,8 mm |
Hauteur | 195,6 mm |
Poids | 6,15 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 487 mm |
Profondeur du colis | 283 mm |
Hauteur du colis | 409 mm |
Poids du paquet | 8,5 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 800 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 420 pages |
Câbles inclus | Secteur |
Logiciels fournis | HP Printer Software |
Données logistiques | |
Poids brut de la palette | 430 g |
Couches par palette | 6 pièce(s) |
Produits par palette | 48 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) |
Nombre de têtes d'impression | 4 |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219,2 x 1016 x 2583,9 mm (48 x 40 x 101.7") |
Commentaires Produits
Votre rapport ne peut pas être envoyé
Signaler un commentaire
Rapport envoyé
Votre rapport ne peut pas être envoyé