DELL UltraSharp U2422H_WOST LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Argent
DELL UltraSharp U2422H_WOST, 61 cm (24"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Argent
DELL OptiPlex 7410, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Type de panneau | IPS |
Écran antireflet | Oui |
Palette de couleurs | 99% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-13500T |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,6 GHz |
Fréquence de suralimentation des cœurs performants | 4,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de bus | DMI4 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Emplacements mémoire | 2 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Classe de performance SSD | 35 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Puce audio | Realtek ALC3246 |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Total des megapixels | 2,07 MP |
Type HD de la caméra | Full HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Sortie audio | Oui |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC All-in-One |
Carte mère chipset | Intel Q670 |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Logiciels pré-installés | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Configuration CPU (max) | 1 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 130 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 47/63 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Empreinte carbone | |
Version PAIA | 1.3.2 |
Poids et dimensions | |
Largeur (sans support) | 540 mm |
Profondeur (sans support) | 57,9 mm |
Hauteur (sans support) | 354,3 mm |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Contenu de l'emballage | |
Connectivité de la souris | Sans fil |
Souris disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Connectivité du clavier | Sans fil |
Modèle de dispositif d’entrée | KM5221W |
Autres caractéristiques | |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Commentaires Produits
Votre rapport ne peut pas être envoyé
Signaler un commentaire
Rapport envoyé
Votre rapport ne peut pas être envoyé