HP Elite Mini 805 G8 AMD Ryzen™ 7 PRO 5750GE 16 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD Windows 11 Pro Mini PC Noir
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7 PRO, 5750GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
CONCU POUR LA PERFORMANCE
Poste de travail
Multifonctions et Tout-en-un
Imprimantes grand format
Services et Support
CONCU POUR LA PERFORMANCE
Poste de travail
Multifonctions et Tout-en-un
Imprimantes grand format
Services et Support
HP Serial Port Flex IO 2nd v2, Série, Mâle, Noir, Vert, Chine, 63,5 mm, 32,2 mm
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Connectivité | |
Interface de sortie | Série |
Genre de l'interface hôte | Mâle |
Design | |
Interne | Oui |
Couleur du produit | Noir, Vert |
Pays d'origine | Chine |
Poids et dimensions | |
Largeur | 63,5 mm |
Profondeur | 32,2 mm |
Hauteur | 18,3 mm |
Poids | 16,5 g |
HP Serial Port Flex IO 2nd v2, Série, Mâle, Noir, Vert, Chine, 63,5 mm, 32,2 mm
* Champs obligatoires
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7 PRO, 5750GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7 PRO, 5750GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7 PRO, 5750GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 3 PRO, 5350GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 3 PRO, 5350GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 3 PRO, 5350GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 3 PRO, 5350GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 3 PRO, 5350GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 3 PRO, 5350GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 3 PRO, 5350GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 3 PRO, 5350GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 3 PRO, 5350GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 3 PRO, 5350GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 3 PRO, 5350GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 3 PRO, 5350GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 3 PRO, 5350GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5 PRO, 5650GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 3 PRO, 5350GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600GE, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Elite Mini 805 G8, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 3 PRO, 5350GE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
Commentaires Produits
Votre rapport ne peut pas être envoyé
Signaler un commentaire
Rapport envoyé
Votre rapport ne peut pas être envoyé