Lenovo 4Y50R20863 souris Ambidextre USB Type-A Optique 1600 DPI
Lenovo 4Y50R20863, Ambidextre, Optique, USB Type-A, 1600 DPI, Noir
Lenovo ThinkCentre neo 50t, Intel® Core™ i3, i3-13100, 8 Go, 256 Go, DVD±RW, Windows 11 Pro
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Génération de processeurs | Intel Core i3-13xxx |
Modèle de processeur | i3-13100 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Cœurs de performance | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,5 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 3,4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Puissance maximum du turbo | 110 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Lecteur optique | DVD±RW |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 730 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Nombre de ports série | 1 |
Design | |
Type de châssis | Tower |
Nom de la couleur | Black |
Volume | 13,6 L |
Installation prise en charge | verticale |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Couleur du produit | Noir |
Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson | Non |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC |
Carte mère chipset | Intel B760 |
Puce audio | Realtek ALC222-CG |
Système audio | Audio haute résolution |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Bouton marche, Administrateur |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Français |
Puissance | |
Alimentation d'énergie | 180 W |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50 - 60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Certificat | |
Certificats de conformité | REACH, RoHS, WEEE |
Certification | EPEAT Gold |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | TCO |
Poids et dimensions | |
Largeur | 145 mm |
Profondeur | 294 mm |
Hauteur | 340 mm |
Poids | 5,5 kg |
Largeur du colis | 245 mm |
Profondeur du colis | 395 mm |
Hauteur du colis | 530 mm |
Poids du paquet | 7,5 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Connectivité de la souris | Avec fil |
Connectivité du clavier | Avec fil |
Commentaires Produits
Votre rapport ne peut pas être envoyé
Signaler un commentaire
Rapport envoyé
Votre rapport ne peut pas être envoyé