Logitech C925e webcam 3 MP 1920 x 1080 pixels USB Noir
Logitech C925e, 3 MP, 1920 x 1080 pixels, Full HD, 30 ips, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 720p, 1080p
HP Z2 Mini G9, Intel® Core™ i7, i7-13700, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-13700 |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
Nombre de threads du processeur | 24 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,1 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,1 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Type de bus | DMI4 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Non-ECC | Oui |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Lecteur optique | Non |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Type de mémoire SSID | TLC |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA Quadro T1000 |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteurs d'extension | |
Emplacements PCI Express x4 (Gén. 4.x) | 2 |
Emplacements PCI Express x8 (Gén. 4.x) | 1 |
Design | |
Type de châssis | Mini PC |
Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation | |
Type de produit | Station de travail |
position de marché | Performance |
Puce audio | Realtek ALC3205-VA2-CG |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Logiciels pré-installés | Interface UEFI de diagnostic matériel PC HP; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; Module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit; HP Performance Advisor 3.0 |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Configuration CPU (max) | 1 |
Caractéristiques spéciales | |
HP Support Assistant | Oui |
Outils de sécurité HP | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere 6e génération; HP Sure Admin; Kit de détecteur d’ouverture de capot en option; HP Client Security Manager 6e génération; HP Sure Start 7e génération; HP Sure Recover 4e génération; HP Sure Sense 2e génération; HP Sure Run 5e génération |
Logiciel HP fourni | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit |
Segment HP | Professionnel |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196188105443 |
Puissance | |
Alimentation d'énergie | 280 W |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50 - 60 Hz |
Poids et dimensions | |
Largeur | 211 mm |
Profondeur | 218 mm |
Hauteur | 69 mm |
Poids | 2,4 kg |
Largeur du colis | 499 mm |
Profondeur du colis | 170 mm |
Hauteur du colis | 298 mm |
Poids du paquet | 4,8 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Autres caractéristiques | |
Type de clavier | USB |
Commentaires Produits
Votre rapport ne peut pas être envoyé
Signaler un commentaire
Rapport envoyé
Votre rapport ne peut pas être envoyé