Ordinateur de bureau professionnel comprenant une mémoire DDR5, 8 ports USB natifs, y compris 1 port USB-C, 1 port DisplayPort natif et 1 port HDMI natif.
DELL OptiPlex 7020. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-14500. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD, Lecteur optique: DVD±RW. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 770. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro, Architecture du système d'exploitation: 64-bit. Alimentation d'énergie: 180 W. Type de châssis: Mini Tower. Type de produit: PC. Couleur du produit: Noir
Processeur |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx |
Modèle de processeur | i5-14500 |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Nombre de threads du processeur | 20 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,6 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,9 GHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Puissance maximum du turbo | 154 W |
Mémoire |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x DIMM |
Débit de transfert des données de mémoire | 4800 MT/s |
Support de stockage |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Lecteur optique | DVD±RW |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Classe de performance SSD | 35 |
Graphique |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Réseau |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I219-LM |
Wifi | Non |
Connectivité |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4a |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Design |
Type de châssis | Mini Tower |
Installation prise en charge | horizontale/verticale |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation |
Type de produit | PC |
position de marché | Professionnel |
Carte mère chipset | Intel Q670 |
Puce audio | Realtek ALC3204-CG |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Protection par mot de passe | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Logiciel |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Anglais, Espagnol, Français, Italien, Portugais |
Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Puissance |
Alimentation d'énergie | 180 W |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 90 - 264 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 47/63 Hz |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Conditions environnementales |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Vibrations en fonctionnement | 0,26 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
Choc durant le fonctionnement | 40 G |
Choc hors fonctionnement | 105 G |
Durabilité |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, TCO |
Poids et dimensions |
Largeur | 154 mm |
Profondeur | 292,2 mm |
Hauteur | 324,3 mm |
Contenu de l'emballage |
Écran inclus | Non |
Mouse included on selected markets | Souris optique Dell MS116, noire |
Clavier inclus sur certains marchés | Clavier multimédia Dell KB216, français (AZERTY), noir |
Câbles inclus | Secteur |