Lenovo ThinkStation P5. Fréquence du processeur: 3,1 GHz, Famille de processeur: Intel® Xeon® W, Modèle de processeur: w3-2435. Mémoire interne: 64 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 4800 MHz. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA RTX A4000. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro for Workstations, Architecture du système d'exploitation: 64-bit. Alimentation d'énergie: 750 W. Type de châssis: Tower. Type de produit: Station de travail. Couleur du produit: Noir, Rouge
Processeur |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Xeon® W |
Modèle de processeur | w3-2435 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de threads du processeur | 16 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Fréquence du processeur | 3,1 GHz |
Cœurs de performance | 8 |
Mémoire cache du processeur | 22,5 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance maximum du turbo | 198 W |
Mémoire |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire interne maximale | 512 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 64 Go |
Emplacements mémoire | 8x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Canaux de mémoire | Quadri-canal |
Support de stockage |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Lecteur optique | Non |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Graphique |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Carte graphique intégrée | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX A4000 |
Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Indisponible |
Quantité Mini DisplayPort de carte graphique | 4 |
Réseau |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I219-LM |
Wifi | Non |
Bluetooth | Non |
Connectivité |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 5 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée ligne | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Design |
Type de châssis | Tower |
Volume | 33 L |
Installation prise en charge | horizontale/verticale |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Couleur du produit | Noir, Rouge |
représentation / réalisation |
Type de produit | Station de travail |
Carte mère chipset | Intel W790 |
Puce audio | Realtek ALC897-Q |
Système audio | Audio haute résolution |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | Bouton marche, Administrateur |
Type de BIOS | UEFI |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Logiciel |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro for Workstations |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Français |
Puissance |
Alimentation d'énergie | 750 W |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50/60 Hz |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Conditions environnementales |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Certificat |
Certificats de conformité | RoHS |
Durabilité |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Poids et dimensions |
Largeur | 165 mm |
Profondeur | 453,9 mm |
Hauteur | 446 mm |
Poids | 19 kg |
Contenu de l'emballage |
Écran inclus | Non |
Connectivité de la souris | Avec fil |
Connectivité du clavier | Avec fil |