Lenovo ThinkBook 16 Ordinateur portable 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 Go DDR5-SDRAM 256 Go SSD Wi-Fi 6
Lenovo ThinkBook 16, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
- Promo !
Lenovo ThinkVision P27h-20, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 6 ms, Noir
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 6 ms |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 4 ms |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 99% |
représentation / réalisation | |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Raven Black |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | TCO 8.0, TCO Edge 2.0, CCC |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Sortie audio | Oui |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13,5 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 8 |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 24 kWh |
Consommation électrique typique | 27 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, USB Type-C vers USB Type-C |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 613,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 208 mm |
Hauteur (support inclus) | 441,5 mm |
Poids (avec support) | 7,35 kg |
Largeur (sans support) | 613,8 mm |
Profondeur (sans support) | 46,9 mm |
Hauteur (sans support) | 353,8 mm |
Poids (sans support) | 4,87 kg |
Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2 mm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 722 mm |
Profondeur du colis | 182 mm |
Hauteur du colis | 463 mm |
Poids du paquet | 9,55 kg |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Autres caractéristiques | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Commentaires Produits
Votre rapport ne peut pas être envoyé
Signaler un commentaire
Rapport envoyé
Votre rapport ne peut pas être envoyé