HP EliteBook 840 G10 Ordinateur portable 35,6 cm (14") WUXGA Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E
HP EliteBook 840 G10, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP Écran Z27q G3 QHD, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 5 ms, Argent
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 23,3 x 23,3 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 90 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 68,8 cm |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Argent |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 23 kWh |
Consommation électrique typique | 35 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 69 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 612,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 205 mm |
Hauteur (support inclus) | 530,4 mm |
Poids (avec support) | 5,8 kg |
Largeur (sans support) | 612,3 mm |
Profondeur (sans support) | 38,9 mm |
Hauteur (sans support) | 356,1 mm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 698 mm |
Profondeur du colis | 423 mm |
Hauteur du colis | 163 mm |
Poids du paquet | 9,1 kg |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Technologies et matériaux durables | Verre d'écran sans arsenic; Faible teneur en halogène; Rétroéclairage sans mercure; Certifié TCO; Certifié TCO Edge |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 359887 |
Caractéristiques spéciales | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122261146 |
Autres caractéristiques | |
Profondeur | 38,9 mm |
Commentaires Produits
Votre rapport ne peut pas être envoyé
Signaler un commentaire
Rapport envoyé
Votre rapport ne peut pas être envoyé