DELL Latitude 5540 Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E
DELL Latitude 5540, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
DELL UltraSharp U3423WE, 86,7 cm (34.1"), 3440 x 1440 pixels, UltraWide Quad HD, LCD, 8 ms, Argent
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Écran | |
Taille de l'écran | 86,7 cm (34.1") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | UltraWide Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | Edge LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Incurvé |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Taux de contraste | 2000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 90 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 80 cm |
Taille visualisable verticale | 33,5 cm |
Taille visualisable diagonale | 86,7 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 98% |
Couverture sRGB (max) | 100% |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Argent |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports USB de type C en amont | 2 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Non |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Voyants | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
Consommation électrique typique | 31 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 198 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 813,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 237,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 542,8 mm |
Poids (avec support) | 11 kg |
Largeur (sans support) | 813,3 mm |
Profondeur (sans support) | 60,1 mm |
Hauteur (sans support) | 359,1 mm |
Poids (sans support) | 7,72 kg |
Largeur du cadre (côté) | 9,66 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,03 cm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,39 cm |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet | 15,7 kg |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS |
Ne contient pas | PVC/BFR |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1264609 |
Empreinte carbone | |
Version PAIA | 1.3.1 |
Autres caractéristiques | |
RJ-45 Nombre de ports | 1 |
Commentaires Produits
Votre rapport ne peut pas être envoyé
Signaler un commentaire
Rapport envoyé
Votre rapport ne peut pas être envoyé