DELL WD19S-180W Avec fil USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Noir
DELL WD19S-180W, Avec fil, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 10,100,1000 Mbit/s, Noir, 5120 x 2880 pixels, CC
DELL Precision 7680, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Design | |
Type de produit | Station de travail mobile |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Année de lancement | 2023 |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Écran | |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD+ |
Type de panneau | WLED |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Densité en pixels | 142 pixels par pouce |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 1300:1 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-13850HX |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,3 GHz |
Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de bus | DMI4 |
TDP configurable vers le bas | 45 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Support de mémoire | CAMM module |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Canaux de mémoire | Double canal |
Non-ECC | Oui |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX 3500 Ada |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3281 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 7.4 mm |
représentation / réalisation | |
Capteur Hall | Oui |
L’indice de réparabilité | 8.4 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Français |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Tension des piles | 11,55 V |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Charge rapide | Oui |
Poids de la batterie | 410 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 240 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12,3 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,6 kg |
Largeur | 356 mm |
Profondeur | 258,3 mm |
Hauteur (avant) | 2,23 cm |
Hauteur (arrière) | 2,32 cm |
Empreinte carbone | |
Version PAIA | 1.3.2 |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Commentaires Produits
Votre rapport ne peut pas être envoyé
Signaler un commentaire
Rapport envoyé
Votre rapport ne peut pas être envoyé