HP Souris verticale ergonomique 925
HP Souris verticale ergonomique 925, 170 mm, 100 mm, 77 mm, 167 g, 185 mm, 115 mm
HP OMEN Transcend 16-u1104nf, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 2 To, Windows 11 Home
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Aluminium noir céleste |
Format | Clapet |
position de marché | Jouer |
Année de lancement | 2024 |
Conception du produit | Finition anodisée et sablée |
Nom de marque original | HP |
Écran | |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WQXGA |
Type de panneau | UWVA |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Type de verre de l'écran | Vitre bord à bord |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 500 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
Modèle de processeur | i7-14700HX |
Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
Nombre de threads du processeur | 28 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,5 GHz |
Cœurs de performance | 8 |
Cœurs efficaces | 12 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,9 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 33 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Puissance maximum du turbo | 157 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Emplacements mémoire (disponibles) | 2 |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 2 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 2 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
Type de mémoire SSID | TLC |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Audio | |
Système audio | DTS:X Ultra |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Type d'antenne | 2x2 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 3 |
représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | Intel HM770 |
Capteur de température | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Île-style clavier | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Logiciels pré-installés | Intel® Unison™, Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 1 an d’abonnement McAfee Online Protection, Offre d’essai gratuite Adobe de 1 mois; Essai gratuit de 1 mois Xbox Game |
Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
Caractéristiques spéciales | |
HP Audio Boost | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
HP Imagepad | Oui |
Caméra avant HP | HP TrueVision FHD IR |
Outils de sécurité HP | Obturateur de confidentialité de la caméra; Prise en charge de Trusted Platform Module (Micrologiciel TPM) |
Logiciel HP fourni | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
Segment HP | Maison |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198701708155 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Capacité de la batterie | 97 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 5,5 h |
Lecture vidéo en continue | 7,75 h |
Charge rapide | Oui |
Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 230 W |
Sécurité | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
Durabilité | |
Technologies et matériaux durables | Les touches du clavier et les ressorts ciseaux contiennent du plastique recyclé post-consommation; Cadre, cadre intérieur et boîtier(s) des haut-parleurs en plastique océanique; Coiffe(s) des charnières et base en métal recyclé |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,24 kg |
Largeur | 356,5 mm |
Profondeur | 269 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 552 mm |
Hauteur du colis | 345 mm |
Poids du paquet | 3,97 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 8471300000 |
Commentaires Produits
Votre rapport ne peut pas être envoyé
Signaler un commentaire
Rapport envoyé
Votre rapport ne peut pas être envoyé