CONCU POUR LA PERFORMANCE
Poste de travail
QNAP TS-873A, NAS, Tower, AMD Ryzen, V1500B, 8 Go, DDR4
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Support de stockage | |
Lecteurs de stockage installés | Non |
Capacité totale du stockage installé | 0 To |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 0 |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 8 |
Type de lecteur de stockage installé | Non |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Capacité du lecteur de stockage | 0 Go |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, Série ATA II, Série ATA III |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5,M.2 |
Nombre d'emplacements M.2 (M et B) | 2 |
Support RAID | Oui |
Niveaux RAID | 0, 1, 5+S, 5, 6, 6+HS, 10+HS, 10, 50, 60, JBOD |
Migration RAID en ligne | Oui |
Expansion RAID en ligne | Oui |
Reconstruction RAID | Oui |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
Itinérance de disque | Oui |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen |
Modèle de processeur | V1500B |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Maximum RAM supportée | 64 Go |
ECC | Oui |
Mémoire flash | 5120 Mo |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000,2500 Mbit/s |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Support iSCSI | Oui |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Adaptateur WLAN pris en charge | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Port USB | Oui |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x) | 2 |
Design | |
Type de châssis | Tower |
Type de refroidissement | Actif |
Couleur du produit | Anthracite |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
Diamètre 2 du ventilateur | 6 cm |
Voyants | HDD, LAN, Énergie, SSD, Statut |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
représentation / réalisation | |
Type | NAS |
Classe de dispositif | PME |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Fonctions de sauvegarde | Cloud, Clé USB, iSCSI LUN |
Alarme sonore | Oui |
Nombre d'utilisateurs | 4096 utilisateur(s) |
Niveau sonore | 23 dB |
Prise en charge tierce | Oui |
Capture d'image | Oui |
Gestion des droits d'accès du dossier partagé | Oui |
Fonction de copie USB | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | QNAP Turbo System |
Version du système d'exploitation | 4,52 |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | CentOS 7.0, Solaris 10 U4, Solaris 10 U5, Ubuntu 14.04, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Puissance | |
Emplacement d'alimentation | Intégré |
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 250 W |
Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
Consommation électrique typique | 54,067 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 25,668 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant de sortie | 3,5 A |
Poids et dimensions | |
Largeur | 329,3 mm |
Profondeur | 280,8 mm |
Hauteur | 188,2 mm |
Poids | 6,76 kg |
Poids du paquet | 8,41 kg |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Commentaires Produits
Votre rapport ne peut pas être envoyé
Signaler un commentaire
Rapport envoyé
Votre rapport ne peut pas être envoyé