- Nouveau






L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
Dont 3,53 € d'éco-participation
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD, 113 cm (44.5"), 5120 x 1440 pixels, Dual QHD, LED, 0,8 ms, Noir
| Taille de l'écran | 113 cm (44.5") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Format d'image | 32:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Dual QHD |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 0,8 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,8 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,212 x 0,212 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 260 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 108,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 30,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 260 kHz |
| Diagonale d'écran (cm) | 113 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| DDC/CI | Oui |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Couverture NTSC (normale) | 80% |
| AMD FreeSync | Oui |
| ConnectShare (USB) | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports en aval | 3 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Commutateur KVM quantité de Ports | 1 |
| HDCP | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 3 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe |
| Nombre de langues OSD | 9 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 37 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 67 kWh |
| Consommation électrique typique | 37 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 37 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Largeur appareil (support inclus) | 1090 mm |
| Profondeur (support inclus) | 275 mm |
| Hauteur (support inclus) | 539 mm |
| Poids (avec support) | 11,2 kg |
| Hauteur (sans support) | 409 mm |
| Largeur du colis | 1260 mm |
| Profondeur du colis | 315 mm |
| Hauteur du colis | 470 mm |
| Poids du paquet | 16,4 kg |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Certificats de durabilité | ErP |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer, Eye Saver |
| Commande de volume | Boutons |
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Poids | 11,2 kg |
| Largeur | 1090 mm |
| Profondeur | 275 mm |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Commandes d'utilisateur | picture (brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, ECO Mode, X-Res technology), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), input select, PBP (PBP mode, sub win input, PBP swap, audio input), audio (volume, mute), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out, information), setup menu 1 (MST, DSC, KVM, USB-C, USB BC), setup menu 2 (video mode adjust, HDMI RGB range, direct drive, adaptive sync, MBR, HDR, opening logo, LED, memory recall) |
| Panneau de commande | Navigation (power) button: Center (Menu/Execution), Down (i-Style Colour), Up (Input Select), Right (Volume), Left (ECO Mode), Power |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment