DELL Precision 3591 Intel Core Ultra 7 155H Workstation mobile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
CONCU POUR LA PERFORMANCE
Poste de travail
Multifonctions et Tout-en-un
Imprimantes grand format
Services et Support
CONCU POUR LA PERFORMANCE
Poste de travail
Multifonctions et Tout-en-un
Imprimantes grand format
Services et Support
DELL KB525C, Full-size (100%), Cablato, USB, Plunger key switch, AZERTY, Nero
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Tastiera | |
Utilizzo raccomandato | Ufficio |
Tecnologia di connessione | Cablato |
Interfaccia dispositivo | USB |
Interruttore a chiave per tastiera | Plunger key switch |
Struttura tastiera | AZERTY |
Linguaggio tastiera | Francese |
Dispositivo di puntatura | No |
Fattore di forma tastiera | Full-size (100%) |
Tastiera numerica | Sì |
Profilo dei tasti della tastiera | A basso profilo |
Tasti Windows | Sì |
Tasti di scelta rapida | Sì |
Numero di tasti a scelta rapida | 15 |
Tasti di scelta rapida programmabili | Sì |
Tasti multimediali | Sì |
Regolazione dell'angolo (max) | 9° |
Algoritmi di sicurezza supportati | AES |
Design | |
Retroilluminazione | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Altezza tastiera regolabile | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Funzioni di protezione | A prova di infiltrazioni |
Gestione energetica | |
Tipologia alimentazione | USB |
Mouse | |
Mouse incluso | No |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04 LTS |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, DOS |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Umidità | 20 - 90% |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni tastiera (WxDxH) | 122,1 x 433 x 26,1 mm |
Peso della tastiera | 460 g |
Contenuto dell'imballo | |
Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
Adattatori inclusi | USB |
DELL KB525C, Full-size (100%), Cablato, USB, Plunger key switch, AZERTY, Nero
* Campi obbligatori
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3590, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3590, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3550, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3590, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5550, Intel Core Ultra 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3450, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3590, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5550, Intel Core Ultra 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3550, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3450, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7350, Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7350, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5550, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3590, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5690, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5350, Intel® Core™ i5, 33 cm (13"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5690, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7455, Qualcomm Snapdragon, 3,4 GHz, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB
DELL Latitude 7455, Qualcomm Snapdragon, 3,4 GHz, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 512 GB
DELL Latitude 9450 2-in-1, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Commenti sul Prodotto
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Rapporto inviato
Il tuo rapporto non può essere inviato