Una stampante adatta a ogni tua esigenza, per affrontare qualsiasi progetto, dai documenti alle immagini. Scegli HP+, la soluzione di stampa smart con connettività cloud che è sempre pronta a stampare in qualsiasi momento, ovunque ti trovi
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Stampante idonea a HP+. Scegli HP+ durante la procedura di configurazione della tua stampante per attivare tutti i vantaggi. HP+ richiede un account HP, una connessione a Internet continua e l'uso esclusivo delle cartucce di inchiostro Originali HP per tutta la durata di vita della stampante. Per maggiori informazioni consultare: http://www.hp.com/plus
HP ENVY Stampante multifunzione Inspire 7224e, Colore, Stampante per Casa, Stampa, copia, scansione, wireless; +; Idoneo per Instant Ink; scansione verso PDF. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 10 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Beige
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 16 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 18 s |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 22 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 15 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 22 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 15 cpm |
Massimo numero di copie | 50 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail Server, Software |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax |
Fax | No |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 300 - 400 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Tailandia |
Segmento HP | Casa |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 125 fogli |
Capacità di produzione totale | 60 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 125 fogli |
Massima capacità di stampa | 60 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 209.9 x 349.6 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | 2L, Carta Hagaki |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | 10, C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x30,10x15,13x18,13x13 |
Dimensioni carta fotografica | 4x12,4x6,5x7,8x10 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215 - 309 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 75 - 300 g/m² |
Connettività |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 256 MB |
RAM massima supportata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 dB |
Design |
Colore del prodotto | Beige |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Nome del colore | Portobello |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica |
Consumo di energia durante la stampa | 14 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,9 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,05 W |
Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195908882558, 195908882565, 195908882572 |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Condizioni ambientali |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 10 - 90% |
Certificati di sicurezza |
Certificazione | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | Post-Consumer Recycled Plastic |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 460 mm |
Profondità | 383 mm |
Altezza | 191 mm |
Peso | 6,91 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 570 mm |
Profondità imballo | 464 mm |
Altezza imballo | 254 mm |
Peso dell'imballo | 8,66 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 125 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 120 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Peso del pallet | 229 g |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Quantità per pallett | 24 pz |
Altre caratteristiche |
Numero di utenti | 5 utente(i) |
Numero di testine di stampa | 2 |
Peso pallet | 228,6 kg (504 lb) |