DELL Latitude 5540 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E
DELL Latitude 5540, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL P Series Monitor 27 USB-C Hub - P2722HE, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 68,6 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Argento |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte upstream | 1 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Potenza |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
Consumi | 14,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 118 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
Guida rapida | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 609,9 mm |
Profondità (con supporto) | 190,1 mm |
Altezza (con supporto) | 534,1 mm |
Peso (con supporto) | 6,81 kg |
Larghezza (senza supporto) | 609,9 mm |
Profondità (senza supporto) | 52,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 359,6 mm |
Peso (senza supporto) | 4,92 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 6,01 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 5,99 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,73 cm |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Non contiene | PVC/BFR |
Impronta di carbonio | |
Emissioni totali di carbonio (senza fase di utilizzo) | 425 Chilogrammo di CO2e |
Commenti sul Prodotto
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Rapporto inviato
Il tuo rapporto non può essere inviato