CONCU POUR LA PERFORMANCE
Poste de travail
Lexmark CX431adw, Laser, Stampa a colori, 600 x 600 DPI, Copia a colori, A4, Nero, Bianco
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24,7 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 24,7 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 13 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 13 ppm |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 24,7 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 24,7 cpm |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, FTP, PC, USB |
Formati immagini supportati | JPEG, JPG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Fax | |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 75000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 750 - 5000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 750 fogli |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Carta Hagaki, Legal, Oficio, Universale |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 176 g/m² |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS |
Prestazione | |
Processore integrato | Sì |
Numero di core del processore | 2 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 7,11 cm (2.8") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 400 W |
Consumo di energia durante la copia | 395 W |
Consumo di energia durante la scansione | 21 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 17,5 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,3 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,37 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 411,2 mm |
Profondità | 394,1 mm |
Altezza | 344,4 mm |
Peso | 19,4 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 440 mm |
Profondità imballo | 556 mm |
Altezza imballo | 519 mm |
Peso dell'imballo | 22,7 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1500 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1500 pagine |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Commenti sul Prodotto
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Rapporto inviato
Il tuo rapporto non può essere inviato