Ti presentiamo la stampante a getto d'inchiostro a colori per grandi formati, ideale per le aziende in crescita, realizzata con qualità e affidabilità HP e compatibile con l'app HP Smart. Esegui stampe e scansioni fino al formato A3 e sfrutta funzionalità avanzate per la produttività.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Stampante idonea a HP+. Scegli HP+ durante la procedura di configurazione della tua stampante per attivare tutti i vantaggi. HP+ richiede un account HP, una connessione a Internet continua e l'uso esclusivo delle cartucce di inchiostro Originali HP per tutta la durata di vita della stampante. Per maggiori informazioni consultare: http://www.hp.com/plus
HP OfficeJet Pro Stampante multifunzione per grandi formati 9730e. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 18 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 13 s |
Stampa sicura | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 34 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 26 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 34 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 26 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 297 x 432 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Formati testo supportati | PDF, RTF, TXT |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 250 - 1500 pagine per mese |
Funzione duplex | Scansione |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3, PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Cina |
Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 937 (circa 1.250 pagine) 4S6W5N; Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W2N; Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W3N; Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W4N. Cartucce EvoMore con lancio previsto ad aprile 2024: Cartuccia di inchiostro nero Originale HP EvoMore 937e (circa 2.500 pagine) 4S6W9N; Cartuccia di inchiostro ciano Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W6N; Cartuccia di inchiostro magenta Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W7N; Cartuccia di inchiostro giallo Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W8N. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
Capacità di produzione totale | 75 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
Massima capacità di stampa | 75 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Dimensioni massime di stampa | 297 x 431.8 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A3 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 420 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 34 - 250 g/m² |
Connettività |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, SSL/TLS |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,8 dB |
Design |
Colore del prodotto | Grigio |
Posizionamento di mercato | Business |
Nome del colore | Grigio cemento |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | CGD |
Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica |
Consumi (modalità stand-by) | 5,4 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,39 W |
Consumi (modalità spento) | 0,11 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali |
Inchiostro istantaneo HP | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198828360328, 196337487932, 196337487963 |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 25 - 75% |
Certificati di sicurezza |
Certificazione | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Impronta di carbonio |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 200 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 146 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 8 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 46 |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 581 mm |
Profondità | 467 mm |
Altezza | 386 mm |
Peso | 19,5 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 668 mm |
Profondità imballo | 545 mm |
Altezza imballo | 487 mm |
Peso dell'imballo | 24,4 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 800 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 420 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Software forniti | HP Printer Software |
Dati logistici |
Peso del pallet | 261 g |
Numero di livelli per pallet | 5 pz |
Quantità per pallett | 10 pz |
Altre caratteristiche |
Numero di utenti | 5 utente(i) |
Numero di testine di stampa | 4 |
Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101") |