Passez aux performances et à la sécurité professionnelles du ZBook à un prix incroyablement abordable. Boostez votre productivité grâce à cet ordinateur robuste et haut de gamme qui offre des fonctionnalités de collaboration améliorées et des composants de qualité professionnelle pour exécuter des applications logicielles professionnelles pour la CAO, la conception 3D, la modélisation, les rendus, et bien plus encore.
HP ZBook Power 15.6 G10. Type de produit: Station de travail mobile, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-13700H. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA RTX A1000. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Argent
Design |
Type de produit | Station de travail mobile |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
position de marché | Performance |
Année de lancement | 2024 |
Nom de marque original | HP |
Écran |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Palette de couleurs | 100% |
Processeur |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-13700H |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Nombre de threads du processeur | 20 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Mémoire |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Non-ECC | Oui |
Support de stockage |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Type de mémoire SSID | TLC |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Graphique |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX A1000 |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
représentation / réalisation |
L’indice de réparabilité | 8.0 |
Clavier |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Clavier complet | Oui |
Modèle de dispositif d’entrée | Klávesnice HP Premium |
Caractéristiques spéciales du clavier | Odolná proti polití |
Logiciel |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Logiciels pré-installés | Moteur de recherche Bing pour IE11; HP Hotkey Support; HP Performance Advisor; HP Recovery Manager; HP Remote Graphics Software; HP Support Assistant; HP Jumpstart; Prise en charge native de Miracast; HP Connection Optimizer; HP Cloud Recovery; HP Admin; Paramètres HP Privacy; HP PC Hardware Diagnostics; HP Services Scan; Microsoft 365 et Office (vendus séparément et accès Internet requis pour l’activation); HP Presence |
Caractéristiques spéciales |
HP JumpStart | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
HP Recovery Manager | Oui |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Caméra avant HP | HP Webcam |
Outils de sécurité HP | HP Device Access Manager; Authentification HP Power On; HP Security Manager; Sécurité Master Boot Record; Authentification préalable au démarrage; HP Sure Click; Windows Defender; HP Secure Erase; Module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit; HP Sure Sense; Plateforme sécurisée HP; HP Sure Recover Gen3; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Suite Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Tamper Lock; Emplacement pour dispositif antivol nano; HP Client Security Manager Gen7; Trusted Platform Module TPM 2.0; Windows Secured Core |
Logiciel HP fourni | Bing search for IE11; HP Hotkey Support; HP Performance Advisor; HP Remote Graphics Software; Native Miracast support; HP Cloud Recovery; HP Admin; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics; HP Services Scan; Microsoft 365 and Office (sold separately and Internet access required for activation); HP Presence |
Segment HP | Professionnel |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122541348 |
Batterie |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Capacité de la batterie | 83 Wh |
Puissance |
AC adaptateur puissance | 150 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Sécurité |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Certificat |
Halogène faible | Oui |
Durabilité |
Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène |
Poids et dimensions |
Poids | 2 kg |
Largeur | 359,4 mm |
Profondeur | 233,9 mm |
Hauteur | 22,8 mm |
Informations sur l'emballage |
Largeur du colis | 552 mm |
Profondeur du colis | 69 mm |
Hauteur du colis | 345 mm |
Données logistiques |
Code du système harmonisé | 8471300000 |