HP Carta fotografica Advanced, lucida, 250 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 25 fogli
HP Carta fotografica Advanced, lucida, 250 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 25 fogli, Lucida, 250 g/m², A4, Nero, Blu, Bianco, 25 fogli, Business
HP ENVY Stampante multifunzione Inspire 7220e, Getto termico d'inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Beige
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 16 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 18 s |
Margini di stampa | 3 mm |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 22 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 15 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 22 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 15 cpm |
Massimo numero di copie | 50 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail Server, Software |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Versione TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 300 - 400 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Tailandia |
Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 303 (circa 200 pagine) T6N02A; Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 303 (circa 165 pagine) T6N01A; Cartuccia di inchiostro nero originale HP 303XL (circa 600 pagine) T6N04A; Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 303XL (circa 415 pagine) T6N03A. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Segmento HP | Casa |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 125 fogli |
Capacità di produzione totale | 60 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 125 fogli |
Massima capacità di stampa | 60 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 209.9 x 349.6 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | 2L, Carta Hagaki |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | 10, C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x30,10x15,13x18,13x13 |
Dimensioni carta fotografica | 4x12,4x6,5x7,8x10 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215 - 309 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 75 - 300 g/m² |
Peso supporti raccomandato | 70 - 90 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 256 MB |
RAM massima supportata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Beige |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Nome del colore | Portobello |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 14 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,9 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,05 W |
Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali | |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195697742316, 195908882510, 195697742323 |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 10 - 90% |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Post-Consumer Recycled Plastic |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Impronta di carbonio | |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 70 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 62 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 4 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 4 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 460 mm |
Profondità | 383 mm |
Altezza | 191 mm |
Peso | 6,91 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 570 mm |
Profondità imballo | 254 mm |
Altezza imballo | 464 mm |
Peso dell'imballo | 8,66 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 125 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 120 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Peso del pallet | 229 g |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Quantità per pallett | 24 pz |
Altre caratteristiche | |
Numero di utenti | 5 utente(i) |
Numero di testine di stampa | 2 |
Peso pallet | 228,6 kg (504 lb) |
Commenti sul Prodotto
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Rapporto inviato
Il tuo rapporto non può essere inviato