DELL KM5221W-WH tastiera Mouse incluso RF Wireless AZERTY Francese Bianco
DELL KM5221W-WH, Full-size (100%), RF Wireless, AZERTY, Bianco, Mouse incluso
DELL Inspiron 3520, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto di contrasto | 600:1 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
Modello del processore | i5-1235U |
Numero di core del processore | 10 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Massima potenza turbo | 55 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 2666 MT/s |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SDXC, SD, SDHC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,92 MP |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 1x1 |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Bluetooth | Sì |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Francese |
Tastiera numerica | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ESP, Francese, ITA, Portoghese |
Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,25 V |
Tempo di ricarica | 4 h |
Ricarica rapida | Sì |
Peso della batteria | 190 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,34 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,9 kg |
Larghezza | 358,5 mm |
Profondità | 235,6 mm |
Altezza (anteriore) | 1,7 cm |
Altezza (posteriore) | 1,9 cm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Commenti sul Prodotto
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Rapporto inviato
Il tuo rapporto non può essere inviato