



Nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience et diffuser des publicites. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir cookie par cookie.
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
| Lecteurs de stockage installés | Oui |
| Type de lecteur de stockage installé | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 12 |
| Capacité totale du stockage installé | 46,08 To |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | SSD |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 24 |
| Capacité de stockage maximum prise en charge | 92 To |
| Capacité du lecteur de stockage | 3,84 To |
| D'interface pour unité de stockage | Serial Attached SCSI (SAS) III |
| Taille de l'unité de stockage | 2.5" |
| Niveaux RAID | 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6 |
| Connectivité USB | Non |
| Classe de dispositif | PME |
| Type de châssis | Rack (2 U) |
| Voyants | Oui |
| Certification | FCC Part-15 Class A, ICES-003 Class A, EN 55022 (2010), +AI, VCCI Class A, AS/NZS CISPR 22 Class A, CNS13438 (C6357) Class A, KN22 |
| Nombre maximum de LUN | 3072 |
| Largeur | 482 mm |
| Profondeur | 645 mm |
| Hauteur | 88 mm |
| Poids | 35 kg |
| Type d'interface | iSCSI (10Gbit/s [10GBASE-SR, 10GBASE-CR, 10GBASE-T]) |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Code du système harmonisé | 84717020 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment