

Nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience et diffuser des publicites. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir cookie par cookie.
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1,92 To |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Interface | SAS |
| Type de mémoire | V-NAND TLC |
| composant pour | Baie de stockage |
| Taux de transfert des données | 12 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 1000 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 1000 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 230000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 60000 IOPS |
| Latence en lecture | 240 µs |
| Latence en écriture | 220 µs |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Échange à chaud | Oui |
| Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Certification | UL, TUV, FCC, IC, CB, C-Tick Mark,BSMI (Taiwan), KCC (Korea EMI), VCCI |
| Consommation électrique (Lecture) | 9 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 12 W |
| Largeur | 70 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Hauteur | 15 mm |
| Poids | 158 g |
| Largeur du colis | 133 mm |
| Profondeur du colis | 174 mm |
| Hauteur du colis | 63 mm |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Vibrations en fonctionnement | 20 G |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Altitude maximale d'exploitation | 4572 m |
| Certificats de conformité | CE, RoHS |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment