





Nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience et diffuser des publicites. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir cookie par cookie.
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
BenQ ST5502S, Écran plat de signalisation numérique, 139,7 cm (55"), LCD, 3840 x 2160 pixels, 18/7
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Format d'image | 16:9 |
| Temps de réponse | 9 ms |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Zone d'affichage active (l x h) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 140 cm |
| Largeur du socle | 1,39 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
| Port USB | Oui |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| ports d'entrée VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Version USB | 2.0 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée audio PC | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Conception du produit | Écran plat de signalisation numérique |
| Couleur du produit | Noir |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,39 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,39 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,39 cm |
| Utilité | Universel |
| horaires de service (heures/jours) | 18/7 |
| Consommation électrique typique | 134 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 134 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Système informatique | Oui |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Mémoire interne | 3 Go |
| Capacité de stockage interne | 16 Go |
| Système d'exploitation installé | Android 8.0 |
| Format vidéo pris en charge | H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8 |
| Formats audio pris en charge | AAC, HE-AAC |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PNG |
| Largeur d'affichage | 1241,8 mm |
| Afficher profondeur | 63,5 mm |
| Afficher hauteur | 712,6 mm |
| Afficher le poids | 16,6 kg |
| Largeur | 1241,8 mm |
| Profondeur | 63,5 mm |
| Hauteur | 712,6 mm |
| Poids | 16,6 kg |
| Largeur du colis | 185 mm |
| Profondeur du colis | 1350 mm |
| Hauteur du colis | 910 mm |
| Poids du paquet | 22 kg |
| Télécommande fournie | Oui |
| Câbles inclus | HDMI |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 80% |
| Pays d'origine | Chine |
| Produits par palette | 6 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 8528529100 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Date de fin des mises à jour de sécurité | 01/09/2024 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment