BenQ RP7504 pizarra blanca interactiva 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP6504, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,5 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP6504, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,5 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP6504, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,5 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP6504, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,5 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
Viewsonic IFP65G1, 139,7 cm (55"), 1209,6 x 680,4 mm, 350 cd / m², 1,07 billones de colores, 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD
BenQ RP6504, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,5 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP6504, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,5 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP6504, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,5 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP6504, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,5 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP6504, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,5 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
iiyama PROLITE TE7514MIS-B2AG, Pantalla plana para señalización digital, 190,5 cm (75"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP6504, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,5 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
iiyama TF4339AS-B1AG, Pantalla plana para señalización digital, 108 cm (42.5"), LED, 3840 x 2160 Pixeles, 24/7
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP6504, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,5 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP6504, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,5 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
Viewsonic IFP8633-G, Panel plano interactivo, 2,18 m (86"), LED, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi
BenQ RP6504, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,5 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
BenQ RP6504, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,5 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS