DELL Latitude 5540 Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E
DELL Latitude 5540, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
DELL P Series P3424WE, 86,7 cm (34.1"), 3440 x 1440 pixels, 4K Ultra HD, LCD, 8 ms, Noir
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Écran | |
Taille de l'écran | 86,7 cm (34.1") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 3800R |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
Densité en pixels | 109,24 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 80 cm |
Taille visualisable verticale | 33,5 cm |
Taille visualisable diagonale | 86,7 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 90 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 86,72 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Modes Smart | Standard |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Bureau |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Argent |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Non |
Entrée jack microphone | Non |
Entrée audio PC | Non |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.3 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Non |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Consommation électrique typique | 31,7 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 180 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d'entrée | 2 A |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Télécommande fournie | Non |
Stylet inclus | Non |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 815,7 mm |
Profondeur (support inclus) | 237,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 541,1 mm |
Poids (avec support) | 10,2 kg |
Largeur (sans support) | 815,7 mm |
Profondeur (sans support) | 58,1 mm |
Hauteur (sans support) | 365,4 mm |
Poids (sans support) | 6,95 kg |
Largeur du cadre (côté) | 8,7 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 8,7 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,19 cm |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet | 14,8 kg |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Ne contient pas | PVC/BFR |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1398385 |
Empreinte carbone | |
Version PAIA | 1.3.2 |
Autres caractéristiques | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Commentaires Produits
Votre rapport ne peut pas être envoyé
Signaler un commentaire
Rapport envoyé
Votre rapport ne peut pas être envoyé