

Nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience et diffuser des publicites. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir cookie par cookie.
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
Dont 16,54 € d'éco-participation
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, 20,3 cm (8"), 2504 x 2256 pixels, 16 Go, 1 To, 200 MP, Violet
| Taille de l'écran | 20,3 cm (8") |
| Résolution de l'écran | 2504 x 2256 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1500 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 3000 cd/m² |
| Densité en pixels | 422 pixels par pouce |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | 16,5 cm (6.5") |
| Seconde résolution d'affichage | 2520 x 1080 pixels |
| Type d'affichage additionnel | Dynamic AMOLED 2X |
| Densité de pixels du second écran | 422 pixels par pouce |
| Type de verre du second écran | Gorilla Glass |
| Taux de rafraîchissement du second écran | 120 Hz |
| Deuxième écran version Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Elite Gen 5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,74 GHz |
| Capacité de la RAM | 16 Go |
| Capacité de stockage interne | 1 To |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.3" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/2.52" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/3.94" |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,9 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,6 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 0,7 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 36° |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.33" |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 85° |
| Type de flash | LED |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formats d'image de caméra pris en charge | JPEG |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,1900,1800,2600,850,800,700,900,1500,2300,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Violet |
| Nom de la couleur | Violet Shadow |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Formats audio pris en charge | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mid, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Format vidéo pris en charge | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Plateforme | Android |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3070 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP48 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids | 215 g |
| Largeur | 143,2 mm |
| Profondeur | 4,1 mm |
| Hauteur | 158,4 mm |
| Largeur pliée | 7,28 cm |
| Profondeur plié | 8,9 mm |
| Hauteur repliée | 14,3 cm |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment