




Nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience et diffuser des publicites. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir cookie par cookie.
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
Epson SureColor SC-P7000 STD Spectro, Jet d'encre, 2880 x 1440 DPI, ESC/P-R, Noir pâle, Noir très pâle, Photo noire, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Magenta vif, Magenta..., 700 ml, PrecisionCore TFP
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Couleur | Oui |
| Résolution maximale | 2880 x 1440 DPI |
| Langues de la description de page | ESC/P-R |
| Couleurs d'impression | Noir pâle, Noir très pâle, Photo noire, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Magenta vif, Magenta vif clair, Orange, Vert |
| Impression sans marge | Oui |
| Volume de cartouche d'impression (métrique) | 700 ml |
| Tête d'impression | PrecisionCore TFP |
| Format d’impression maximale | A1 (594 x 841 mm) |
| Type de support du bac papier | Papier épais |
| Feuilles (séparées) | Oui |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A1, A2, A3, A3+, A4 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B2, B3, B4 |
| Épaisseur du support | 0.08 - 1.5 mm |
| Zone non imprimable (feuille en mesure métrique) | 3 x 3 x 14 x 3 |
| Marge du haut (rouleau) | 3 mm |
| Papier en rouleau | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Port USB | Oui |
| Wifi | Non |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| RJ-45 Nombre de ports | 1 |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l'écran | 6,81 cm (2.68") |
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 47 dB |
| Pays d'origine | Chine |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 19 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 2 W |
| Consommation électrique typique | 65 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP, 64-Bit-Version |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Largeur | 1356 mm |
| Profondeur | 667 mm |
| Hauteur | 1218 mm |
| Poids | 140 kg |
| Largeur du colis | 800 mm |
| Profondeur du colis | 1490 mm |
| Hauteur du colis | 1500 mm |
| Poids du paquet | 161 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Drivers inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 84433210 |
| Embouts de tête d'impression | 360 nozzles black,360 nozzles per colour |
| Goutte d'encre | 3.5 pl |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment