





Nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience et diffuser des publicites. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir cookie par cookie.
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
Dont 2,15 € d'éco-participation
HP OfficeJet Pro Couleur Imprimante, A jet d'encre thermique, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Gris
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 39 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 39 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 20 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 11 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Impression sans marge | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 33 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 22 cpm |
| Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 33 cpm |
| Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 22 cpm |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 297 mm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Logiciel |
| Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF, TXT |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Télécopie duplex | Oui |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 100 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Non |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Télécopie |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 2000 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Thaïlande |
| Cartouches de remplacement | Cartouche d’encre noire authentique HP 937 (~1 250 pages) 4S6W5N; Cartouche d’encre cyan authentique HP 937 (~800 pages) 4S6W2N; Cartouche d’encre magenta authentique HP 937 (~800 pages) 4S6W3N; Cartouche d’encre jaune authentique HP 937 (~800 pages) 4S6W4N. Cartouche d’encre noire authentique HP 937e EvoMore (~2 500 pages) 4S6W9N; Cartouche d’encre authentique cyan HP 937e EvoMore (~1 650 pages) 4S6W6N; Cartouche d’encre authentique magenta HP 937e EvoMore (~1 650 pages) 4S6W7N; Cartouche d’encre authentique jaune HP 937e EvoMore (~1 650 pages) 4S6W8N; 6C400NE Pack de 4 cartouches CMJN HP 937. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d’informations, reportez-vous à https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 250 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | 500 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Carte Hagaki |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | C5, C6 |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
| Tailles papier photo | 8.5x13" |
| Taille d'impression sans bordures | A4, lettre |
| Poids du support de bac papier | 60 - 280 g/m² |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 7 dB |
| Couleur du produit | Gris |
| Écran integré | Oui |
| Nom de la couleur | Cement |
| Écran | CGD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,58 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,22 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,14 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuration des certificats; Protection par un mot de passe EWS; Micrologiciel signé; |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Température d'opération | 5 - 40 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m |
| Certification | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B. |
| Certificats de durabilité | EPEAT |
| Technologies et matériaux durables | Recyclable par le biais du programme HP Planet Partners |
| Poids | 11,8 kg |
| Largeur du colis | 496 mm |
| Profondeur du colis | 377 mm |
| Hauteur du colis | 489 mm |
| Poids du paquet | 14,2 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 800 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 420 pages |
| Logiciels fournis | Logiciel de l’imprimante HP |
| Poids brut de la palette | 363 kg |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 24 pièce(s) |
| Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
| Exigences recommandées du système | Windows 10; 11; 32-bit or 64-bit; 2 GB HD; Internet Required; Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz |
| Nombre de têtes d'impression | 4 |
| Garantie du fabricant | Garantie d' un an limitée au matériel. Pour plus d’informations, rendez-nous visite à http://support.hp.com . [8] |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B. |
| Chargeur d'enveloppes | Non |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 199485545561; (629) 199485545622; (686) 199485545646; (687) 199485545653 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485545561, 199485545622, 199485545646, 199485545653 |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 25 - 75% |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 32 °C |
| Contenu de la boîte | Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9132; Cartouche d'encre de démarrage noire HP 937 (~800 pages); Cartouche d'encre de démarrage cyan HP 937 (~420 pages); Cartouche d'encre de démarrage magenta HP 937 (~420 pages); Cartouche d'encre de démarrage jaune HP 937 (~420 pages); Brochure sur les réglementations; Notice de précaution concernant l’encre; Cordon d’alimentation; Poster d'installation; Guide de référence [Pour plus d’informations sur le remplissage et le rendement, voir http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Taille maximum du support (personnalisée) | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
| Code UNSPSC | 43212110 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment