DELL Latitude 5540 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E
DELL Latitude 5540, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
CONCU POUR LA PERFORMANCE
Poste de travail
Multifonctions et Tout-en-un
Imprimantes grand format
Services et Support
CONCU POUR LA PERFORMANCE
Poste de travail
Multifonctions et Tout-en-un
Imprimantes grand format
Services et Support
DELL KM5221W-WH, Full-size (100%), RF Wireless, AZERTY, Bianco, Mouse incluso
Nos experts sont à votre écoute au 09 72 10 24 24
Livraison de votre matériel IT en 24h
Entreprise et stock en France
Tastiera | |
Utilizzo raccomandato | Ufficio |
Interfaccia dispositivo | RF Wireless |
Struttura tastiera | AZERTY |
Linguaggio tastiera | Francese |
Dispositivo di puntatura | No |
Fattore di forma tastiera | Full-size (100%) |
Tastiera numerica | Sì |
Tasti di scelta rapida | Sì |
Numero di tasti a scelta rapida | 12 |
Tasti di scelta rapida programmabili | Sì |
Banda di frequenza | 2.4 GHz |
Design | |
Retroilluminazione | No |
Stile tastiera | Dritto |
Riposo del polso | No |
Colore del prodotto | Bianco |
Indicatori LED | Batteria |
Caratteristiche | |
Range wireless | 10 m |
Gestione energetica | |
Tipologia alimentazione | Batteria |
tipo di batteria tastiera | Mini Stilo AAA |
numero di batterie (tastiera) | 2 |
Vita della batteria | 36 mese(i) |
Mouse | |
Mouse incluso | Sì |
Fattore di forma | Ambidestro |
Tecnologia di rilevamento del movimento | Ottico |
Risoluzione movimento | 1600 DPI |
Numero di tasti | 3 |
Tipo di pulsanti | Tasti premuti |
Rotella di scorrimento | Sì |
Tipo di scorimmento | Rotella |
Direzioni di scorrimento | Verticale |
tipo di batteria mouse | Stilo AA |
Numero di batterie (mouse) | 1 |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, DOS |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 50 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni tastiera (WxDxH) | 433 x 123 x 34 mm |
Peso della tastiera | 400 g |
Dimensioni mouse (LxPxA) | 115,51 x 61,96 x 38,14 mm |
Peso mouse | 91,8 g |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716060 |
DELL KM5221W-WH, Full-size (100%), RF Wireless, AZERTY, Bianco, Mouse incluso
* Campi obbligatori
DELL Latitude 5540, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3540, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5540, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5540, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 7780, Intel® Core™ i9, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5540, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 7680, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3480, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5680, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision T5820, 3,6 GHz, Intel® Xeon® W, 16 GB, 512 GB, DVD±RW, Windows 10 Pro for Workstations
DELL Precision T5820, 3,5 GHz, Intel® Core™ i9 serie X, 32 GB, 1 TB, DVD±RW, Windows 10 Pro
DELL Precision 7680, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3440, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3540, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL OptiPlex 7490, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 8 GB, 256 GB, Windows 10 Pro
DELL Precision 3580, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3581, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3480, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 7780, Intel® Core™ i7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3580, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3540, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3540, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3480, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 7680, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3580, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3581, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3480, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3480, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5540, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3480, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5440, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 7780, Intel® Core™ i7, 43,9 cm (17.3"), 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, Grigio
DELL Precision 3490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Inspiron 3520, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Inspiron 3520, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5440, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3590, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5690, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5350, Intel® Core™ i5, 33 cm (13"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5690, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Inspiron 3520, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
DELL Inspiron 3520, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Inspiron 3520, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7455, Qualcomm Snapdragon, 3,4 GHz, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB
DELL Latitude 7455, Qualcomm Snapdragon, 3,4 GHz, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 512 GB
DELL Latitude 9450 2-in-1, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Commenti sul Prodotto
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Rapporto inviato
Il tuo rapporto non può essere inviato