- Nouveau






L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 400 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Modes Smart | coutume |
| Version du système d'exploitation | Windows 10 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -2 - 92° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 54 kWh |
| Consommation électrique typique | 26,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 48 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 80% |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 247 mm |
| Hauteur (support inclus) | 570,5 mm |
| Poids (avec support) | 6,1 kg |
| Largeur (sans support) | 613,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 91,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 375,3 mm |
| Poids (sans support) | 4,4 kg |
| Largeur du colis | 684 mm |
| Profondeur du colis | 467 mm |
| Hauteur du colis | 173 mm |
| Poids du paquet | 8 kg |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Compteur FPS | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment