





Nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience et diffuser des publicites. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir cookie par cookie.
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
Dont 2,13 € d'éco-participation
iiyama ProLite XU2493HS-B6, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 0,5 ms, Noir
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 0,5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,5 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 115 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 115 kHz |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 96% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 45 - 90° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 16 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 211 mm |
| Hauteur (support inclus) | 393 mm |
| Poids (avec support) | 3,5 kg |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Poids | 3,5 kg |
| Hauteur | 393 mm |
| Largeur | 539,5 mm |
| Profondeur | 211 mm |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Commandes d'utilisateur | picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-res technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, BLR, sharp and soft, MBR, AdaptiveSync), OSD (OSD H. Position, OSD V. Position, OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC / CI, signal select, LED, opening logo) |
| Panneau de commande | Power, Menu, + / Volume, - / Eco, Signal / Exit |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment