





L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Hauteur ajustable (max) | 16,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -9 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -178 - 178° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | B |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 11 kWh |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 140 mm |
| Hauteur (support inclus) | 386,8 mm |
| Poids (avec support) | 5,41 kg |
| Largeur (sans support) | 612,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 359 mm |
| Poids (sans support) | 3,25 kg |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, TCO |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment