- Nouveau





L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rétroéclairage LED | Edge-LED |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Zone d'affichage active (l x h) | 596,74 x 335,66 mm |
| Écran antireflet | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Mégapixel | 4 MP |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,7 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 7,8 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,8 mm |
| Type de montage | Bureau |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Port DVI | Non |
| Port USB | Oui |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Port de chargement USB | Oui |
| Système informatique | Non |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation électrique typique | 20,9 W |
| Consommation (max) | 205 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Largeur d'affichage | 612,3 mm |
| Afficher profondeur | 60,1 mm |
| Afficher hauteur | 392,6 mm |
| Afficher le poids | 5,16 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 192,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 567,8 mm |
| Poids (avec support) | 6,74 kg |
| Poids du paquet | 9,9 kg |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 236 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 99,83 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 19,82 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 96,05 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 20,06 |
| Version PAIA | GaBi version 2, 2026 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment