- Nouveau





L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
Dont 3,53 € d'éco-participation
Philips 1000 series 27E2N1110/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Noir
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 81,59 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 60 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Couverture sRGB (max) | 104,02% |
| Couverture NTSC (normale) | 91,27% |
| Couverture Adobe RGB | 89,71% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 79,86% |
| sRGB | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation électrique typique | 15,6 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Largeur appareil (support inclus) | 617 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200 mm |
| Hauteur (support inclus) | 451 mm |
| Poids (avec support) | 3,5 kg |
| Largeur (sans support) | 617 mm |
| Profondeur (sans support) | 33 mm |
| Hauteur (sans support) | 358 mm |
| Poids (sans support) | 3,13 kg |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 124 mm |
| Hauteur du colis | 447 mm |
| Poids du paquet | 5,35 kg |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | Mercure |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11/10 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Synchronisation séparée |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
| Taille de l'écran | 27 inch/68.6 cm |
| Commandes d'utilisateur | Power On/Off; Menu; Brightness; Input; SmartImage |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; KC; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Synchronisation adaptive | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment