





Nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience et diffuser des publicites. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir cookie par cookie.
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
| Taille de l'écran | 61 cm (24") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 9 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 200 cd/m² |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2767 x 0,2767 mm |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 61 cm |
| Palette de couleurs | 72% |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Modes Smart | Cinéma, Photo |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation électrique typique | 17 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 25 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Largeur appareil (support inclus) | 563,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 430 mm |
| Poids (avec support) | 2,8 kg |
| Largeur (sans support) | 565,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 53,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 335 mm |
| Poids (sans support) | 2,4 kg |
| Largeur du colis | 627 mm |
| Profondeur du colis | 397 mm |
| Hauteur du colis | 128 mm |
| Poids du paquet | 4,2 kg |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Certification | CE, Windows 10 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment