- Nouveau






L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
Dont 2,13 € d'éco-participation
ASUS ZenScreen OLED MQ16FC, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, WUXGA, OLED, 1 ms, Argent
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Format d'image | 16:10 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Taille visualisable horizontale | 34,4 cm |
| Taille visualisable verticale | 21,5 cm |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Argent |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports Mini HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Montage VESA | Non |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 8 kWh |
| Consommation électrique typique | 4,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 359 mm |
| Profondeur (support inclus) | 9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 233 mm |
| Poids (avec support) | 680 g |
| Largeur du colis | 443 mm |
| Profondeur du colis | 298 mm |
| Hauteur du colis | 90 mm |
| Poids du paquet | 1,74 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Certification | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment