





Nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience et diffuser des publicites. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir cookie par cookie.
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
Dont 3,32 € d'éco-participation
HP EliteBook 840 G7 Refurbished, Intel® Core™ i5, 1,7 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 256 Go
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Premium |
| Année de lancement | 2024 |
| Reconditionné certifié | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Nom de marque original | HP |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 35,6 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Couverture NTSC (normale) | 45% |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-10310U |
| Fréquence du processeur | 1,7 GHz |
| Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Débit de transfert des données de mémoire | 2666 MT/s |
| Non-ECC | Oui |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Mémoire de la carte graphique intégrée | 32 Go |
| Système audio | Bang & Olufsen |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 3 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Miracast | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Modèle de dispositif d’entrée | Clavier HP Premium |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Oui |
| HP front camera | HP Webcam |
| Segment HP | Professionnel |
| Capacité de la batterie | 53 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Poids de la batterie | 204 g |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids | 1,33 kg |
| Largeur | 323,6 mm |
| Profondeur | 214,7 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 483 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée de 1 an. Les batteries ont une garantie limitée d’un an par défaut. Une couverture étendue est également disponible. Les services HP Care Pack en option sont des contrats de service étendus allant au-delà de la garantie limitée standard. Pour choisir le niveau approprié de service pour votre produit HP, utilisez l’outil de recherche Services HP Care Pack sur le site http : /www.hp.com/go/cpc |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABE) 199251405280; (ABF) 198701956495; (ABU) 199251405297 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199251405280, 198701956495, 199251405297 |
| Code UNSPSC | 43211503 |
| Type de module mémoire | SODIMM |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment