





Nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience et diffuser des publicites. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir cookie par cookie.
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
Lenovo IdeaCentre AIO 24ILL11, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core Ultra 7, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 99% |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 256V |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 2200 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 17 W |
| Puissance maximum du turbo | 37 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 115 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 47 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 64 TOPs |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 8533 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 140V |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Puce audio | Realtek ALC233 |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Total des megapixels | 5 MP |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Couleur du produit | Gris |
| Nom de la couleur | Luna Grey |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 192,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 431,2 mm |
| Poids (avec support) | 6 kg |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Sans fil |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité du clavier | Sans fil |
| Language du clavier | Français |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment