





Nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience et diffuser des publicites. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir cookie par cookie.
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
HP ScanJet Enterprise Flow 9000 s1 Scanner à défilement A3, jusqu’à 80ppm/160ipm, 600x 600 DPI, 297 x 5842 mm, 600 x 600 DPI, 80 ppm, 80 ppm, Alimentation feuille à feuille de scanner, Bleu, Blanc
| Surface maximal de numérisation | 297 x 5842 mm |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation couleur | Oui |
| Niveaux de gris | 256 |
| Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4) | 80 ppm |
| Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4) | 80 ppm |
| Type de scanner | Alimentation feuille à feuille de scanner |
| Écran integré | Oui |
| Couleur du produit | Bleu, Blanc |
| Écran | LCD |
| Type de commande | Boutons |
| Type de capteur | CMOS CIS |
| Cycle de fonctionnement par jour (max) | 30000 pages |
| Source lumineuse | LED |
| Formats des fichiers numérisés | BMP, JPEG, JPG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XPS |
| Numériser vers | E-mail, Network folder, USB |
| Pilotes de scan | ISIS, ICA, TWAIN, WIA |
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 666 MHz |
| Segment HP | Professionnel |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 100 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Prise en charge des types de numérisation de support | Carte de visite |
| Détection multi-alimentation | Oui |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6, A7, A8 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Lettre | Oui |
| Légal | Oui |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 28 - 420 g/m² |
| Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique) | 297 x 5842 mm |
| Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique) | 50,8 x 69 mm |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type d'alimentation d'énergie | Secteur |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,08 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Mode veille | Oui |
| Tension d'entrée | 90 - 264 V |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W |
| Largeur | 389 mm |
| Profondeur | 280 mm |
| Hauteur | 253 mm |
| Poids | 4,9 kg |
| Largeur du colis | 495 mm |
| Profondeur du colis | 349 mm |
| Hauteur du colis | 384 mm |
| Poids du paquet | 8,85 kg |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Câbles inclus | USB, Secteur |
| Logiciels fournis | Logiciel HP Scan Premium, utilitaire HP Scanner Tools, assistant de numérisation HP, pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN, pilote ISIS ICA, HP Easy Scan pour Mac OS, HPUI Scan pour Linux |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Technologies et matériaux durables | Emballage certifié FSC; 30 % de plastique recyclé post-consummation |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 460 |
| Configuration minimale du système | Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019; 2 GB available hard disk space, Internet Required, Web Browser, USB |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows Server; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 90% |
| Exigences recommandées du système | Microsoft Windows 11; 10; 8.1; 2008 R2; 2012 R2; 2016; 2019; 2 GB available hard disk space; Internet Required; Web Browser; USB. macOS Catalina v 10.15; macOS Big Sur v 11; macOS Monterrey v 12; macOS Ventura v 13; macOS Sonoma v 14; Internet Required; USB. |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | linux |
| Version TWAIN | 2,4 |
| Types de supports acceptés | Cut Sheet Paper, Printed Paper (Laser and ink), Pre-Punched Paper, Bank Checks, Business Cards, Carbonless forms, Previously stapled media with staple removed, Carrier sheet purchased from HP |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Pays d'origine | Chine, Taïwan |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 8471608000 |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Humidité hors fonctionnement | 0 - 90% |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% |
| Température de fonctionnement recommandée | 17,5 - 25 °C |
| Code UNSPSC | 43211711 |
| Contenu de la boîte | Cordon d’alimentation; adaptateur; Câble USB; Guide de l'utilisateur; Brochure sur les réglementations |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment