- Nouveau


L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
| Surface maximal de numérisation | 215,9 x 6069 mm |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation couleur | Oui |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Résolution des images monochromes de sortie | 8 bit |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Écran integré | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de capteur | CIS |
| Source lumineuse | ReadyScan LED |
| Formats des fichiers numérisés | BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG |
| Numériser vers | E-mail, Network folder |
| Pilotes de scan | TWAIN, SANE, ICA |
| Capteur à ultra-sons | Oui |
| Capacité d'entrée standard | 100 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 100 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Prise en charge des types de numérisation de support | Carte postale (JPN), Carte de visite, Papier plastifié |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Lettre | Oui |
| Légal | Oui |
| Poids du support de bac papier | 27 - 413 g/m² |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'alimentation d'énergie | Secteur |
| Consommation électrique typique | 13 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V |
| Largeur | 296 mm |
| Profondeur | 169 mm |
| Hauteur | 176 mm |
| Poids | 3,7 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Câbles inclus | Secteur, USB |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Système mobile supporté | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, Android 10, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0 |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 15 - 85% |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment